トリミング
当院ではワンちゃん、猫ちゃんのトリミングをいたしております。
予約制ですので、お電話でご確認ください。
トリミング料金
DOG(爪切り・耳そうじ・足の裏、回りカット含む)
(税込価格)
| 小型犬 | シャンプー | |
|---|---|---|
| チワワ・スムース・ロング 生後3ヶ月までの小型犬 |
4,380円 | |
| マルチーズ・シーズー・ヨークシャーテリア | 4,980円 | |
| ポメラニアン・プードル・パグ | 4,980円 | |
| ミニチュアダックスフント | 4,980円 | |
| ミニチュアシュナウザー | 6,200円 | |
| キャバリア・アメリカンコッカー | 6,200円 | |
| シャンプー・カット | ||
| シーズー、マルチーズ、ヨークシャーテリア | 8,200円 | |
| ポメラニアン・プードル(テディベアカット) | 7,980円 | |
| シーズー(大型)・ミニチュアシュナウザー | 8,200円 | |
| アメリカンコッカー、プードル(顔・足先バリカン) | 8,200円 | |
| イングリッシュコッカースパニエル | 8,600円 | |
| 中型犬 | シャンプー | |
| シェルティー(体重10kg前後) | 7,400円 | |
| イングリッシュコッカー・ビーグル・柴犬 | 9,000円 | |
| シャンプー・カット | ||
| シェルティー | 12,000円 | |
| 大型犬 | シャンプー | |
| ラブラドールレトリバー(短毛) | 9,800円 | |
| ゴールデンレトリバー | 12.800円 | |
| バーニーズ | 18,000円 | |
| サモエド・シェパード | 18,000円 | |
| シャンプー・カット | ||
| スタンダードプードル | 28,000円 | |
| 超大型犬 | シャンプー | |
| アラスカンマラミュート・秋田犬 | 20,000円 | |
| セントバーナード | 20,000円 | |
| オプション | 爪切り | 930円 |
| 耳そうじ | 700円 | |
| 足の裏・足回りカット | 700円 | |
| 足先バリカン | 1,500円 | |
| 顔バリカン | 1,200円 | |
| 腹部バリカン | 880円 | |
| 耳バリカン | 520円 | |
| 毛玉とき | 900円~ | |
| 薬用シャンプー使用割増し | 1,200円 | |
| ※暴れる場合の割増し | 1,000円 | |
CAT(爪切り・耳そうじ・足の裏、回りカット含む)
(税込価格)
| シャンプー | 短毛種 | 8,800円 |
|---|---|---|
| 長毛種 | 10,000円 | |
| 仔猫短毛種 | 5,800円 | |
| 仔猫長毛種 | 6,000円 | |
| シャンプー・全身バリカン | 12,000円 | |
| 全身バリカン(シャンプーなし) | 10,000円 | |
| オプション | 爪切り | 700円 |
| 耳そうじ | 700円 | |
| 腹部バリカン | 1,200円 | |
| 足の裏・足先カット | 600円 | |
| 薬用シャンプー使用割増し | 1,200円 | |
受付時間
| 受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| 14:00~16:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
ペットホテル
当院では、ご旅行の際など、留守にしなければならない時のために、飼主さんに代わって動物たちのお世話をさせていただくペットホテルのサービスを行っております。
ペットホテル料金
(税込価格)
| 猫 | 3,500円 | |
|---|---|---|
| うさぎ | 3,260円 | |
| 犬 | 小型犬 | 3,730円 |
| 小型犬(散歩付き) | 4,530円 | |
| 中型犬 | 5,000円 | |
| 中型犬(大) | 5,600円 | |
| 大型犬 | 6,200円 | |
| 超大型犬 | 7,200円 | |
| 小鳥1カゴ・ハムスター | 1,750円 | |
| 粗暴犬・猫割り増し | 700円 | |
※正月は1/1~3は、1日につき500円増しになります
例外
※1つのケージに2頭以上の場合、小型犬、猫、うさぎ10%割引き
※エサ持ち込み100円引き
※特別療方食(処方食)使用の場合は1日につき100円増し
※ワクチンを1年以内に接種してある事
受付時間
| 受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 14:00~19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |